Beberapa smartphone android yang memiliki kualitas kamera terbaik.
Hari ini android sudah menjadi barang yang tidak pernah bisa di lepaskan dari kehidupan anak milenial masa kini , Apalagi yang punya hobi bersosial media terutama buat kaum wanita pasti selalu ingin tampil lebih menarik di depan kamera dan tentunya selalu ingin hasil jepretan yang bagus dan bersih.Seperti tayangan iklan samsung di televisi 'Sekarang zamannya nge Vlog dan Selfie broh' kasihan banget kalau kualitas kamera kamu masih jadul , heheheh .
Buat kamu yang ingin membeli smartphone dengan spek kamera ala dewa kamu bisa pantengin postingan siang ini yang akan membahas tentang smartphone yang memiliki kualitas bagus.
Untuk harga sudah tentu menentukan kualitas kalau badget kamu kurang coba untuk menabung lagi ya.
Kamera smartphone terbaik 2017.
#1. Kualitas kamera terbaik dari LG V20
LG (Life's Good) V20 adalah smartphone android yang memiliki layar Quad HD yang besar, prosesor Snapdragon 820 Qualcomm, Kapasitas RAM dan penyimpanan on-board yang besar, baterai dengan kapasitas 3,200 mAh yang dapat dilepas. Untuk versi android yang digunakan adalah Android 7.0 Nougat.Dengan spek seperti diatas sudah pasti disisi fitur kamera juga memiliki kemampuan yang luar binasa eh luar biasa, LG V20 memiliki spek kamera sebagai berikut.
LG V20 memiliki dual kamera yaitu kamera depan dan belakang untuk Resolusinya sendiri kamera depan di bandrol dengan 8 MP dan kamera belakang 16 MP , Mungkin kamu sudah tidak heran lagi dengan smartphone lain yang mempunyai resolusi tinggi bahkan melebihi versi kamera LG20 Tapi apakah lensa dari kamera tersebut benar benar menghasilkan gambar yang bagus serta dinamis ? Seperti yang bisa dilakukan oleh lensa kamera pada LGV20 ini ?
Selain dari lensa yang bagus kamera LG20 juga memiliki fitur yang dimiliki oleh Kamera DLSR wiiih keren yak, Seperti mengontrol secara terperinci setiap aspek, termasuk white balance, ISO, exposure, shutter speed, dan fokus.
Spesifikasi dari LGV20
Operating System | Android 7.0 Nougat |
---|---|
Display (main) | 5.7-inch Quad HD IPS Quantum (2560 x 1440 / 513ppi) |
Display (secondary) | IPS Quantum display (160 x 1040 / 513ppi) |
SoC | Qualcomm Snapdragon 820 |
RAM | 4GB LPDDR4 |
Storage | keterangan tabel 2 |
Rear Camera | keterangan tabel 2 |
Kamera Depan (Front) | 5MP, f 1.9, wide angle |
Kapasitas Baterai | 3,200 mAh, user removable, Qualcomm Quick Charge 3.0 |
Menggunakan Koneksi | X12 LTE (up to 600 Mbps LTE Category 12 with 3x Carrier Aggregation) / Wi-Fi (802.11 a, b, g, n, ac) / USB Type-C / Bluetooth 4.2 BLE / NFC |
Fitur keren lainya | Hi-Fi Video Recording Steady Record 2.0 HD Audio Recorder Studio Mode High AOP Mic 32-bit Hi-Fi Quad DAC B&O Collaboration Finger Print Scanner |
Lebar layar | 159.7 x 78.1 x 7.6mm |
Warna yang tersedia | Titan, Silver, Pink |
Untuk harga sendiri masih dibawah 5 jutaan di tokopedia
Silahkan di cari sendiri deh untuk harga pasaran dari smartphone LG ini.
#2. Kualitas kamera terbaik dari Samsung Galaxy S8 and S8 Plus.
Samsung merupakan merk smartphone terpopuler dan terlaris di indonesia, Bisa di bilang ini smartphone sejuta umat kali yak heheheh, Tapi ada dari beberapa merk high class nya yang memiliki fitur kamera ala dewa ( seperti kamera DLSR) yaitu Samsung Galaxy S8 and S8 Plus
Setelah sukses meluncurkan Galaxy S7 dan S7 Edge, Samsung sepertinya memiliki ide bagus mengenai apa yang pengguna inginkan di smartphone yang mereka punya.
Seperti untuk ketahanan masa penggunaan baterai yang solid dan tahan lama, layar beresolusi tinggi, performa kamera yang mengesankan, dan lebih dari semua hal itu telah di dicapai oleh perusahaan yang bernama samsung ini.
Pada Galaxy s8 ini bisa dibilang unik karena memiliki layar yang melengkung hal ini bisa membuat si pengguna berasa nyaman saat memegang smartphone canggih buatan samsung ini, Samsung bahkan membuang tombol homepage atau tombol navigasi di layar .
Untuk spek yang di tanam pada mesin samsung galaxy s8 ini sendiri ada prosesor Qualcomm Snapdragon 835 (atau Exynos 8895), Kapasitas RAM 4 GB, penyimpanan on-board 64 GB, dan Menggunakan sistem operasi versi terbaru Android, 7.0 atau Nougat. kabarnya juga ini smartphone sudah bisa mendapatkan update an terbaru dari android versi 8.0 atau Oreo.
Untuk fitur pada kamera sendiri Galaxy S8 Sudah dilengkapi dengan Samsung DeX dock versi terbaru yang memungkinkan kamu menggunakan S8 sebagai komputer desktop, dan ada juga kamera 360 Gear baru yang memungkinkan pengambilan gambar video di 4K dan streaming langsung ke YouTube.
Tentu saja, ada juga headset Gear VR Galaxy S8 yang baru, lengkap dengan controller untuk memudahkan navigasi.
Beh dasyat bener siapa sih yang nggak mau menggunakan smartphone super canggih ini, Sekarang mari kita intip spesifikasi lengkapnya diabawah ini.
Spesifikasi dari Samsung Galaxy S8 and S8 Plus
Samsung Galaxy S8 | Samsung Galaxy S8 Plus |
---|---|
5.8-inch Super AMOLED display with 2960 x 1440 resolution, 570 ppi | 6.2-inch Super AMOLED display with 2960 x 1440 resolution, 529 ppi |
Octa-core Qualcomm Snapdragon 835 or Octa-core Samsung Exynos 8895 processor (depending on region) | Octa-core Qualcomm Snapdragon 835 or Octa-core Samsung Exynos 8895 processor (depending on region) |
4 GB of RAM | 4 GB of RAM |
64 GB of on-board storage, microSD expansion up to 256 GB | 64 GB of on-board storage, microSD expansion up to 256 GB |
12 MP rear camera, 8 MP front camera | 12 MP rear camera, 8 MP front camera |
Non-removable 3,000 mAh battery | Non-removable 3,000 mAh battery |
Android 7.0 Nougat | Android 7.0 Nougat |
148.9 x 68.1 x 8 mm, 155 g | 159.5 x 73.4 x 8.1 mm, 173 g |
Untuk harga samsung galaxy S8 ini dibandrol dengan harga 12 jutaan hmm mahal bingit yak heheh tapi ane yakin sobat disini ada yang punya lebih dari 1 smartphone seperti ini.
Untuk samsung lain nya juga bagus kok asalkan sudah bertipe S6 Edge + dan S7 Edge Untk spesifikasi lihat dibawah ini.
Samsung Galaxy S7 Edge | Info Spec |
---|---|
Harga Termurah | Rp. 10 Jutaan kebawah |
Kamera Belakang | 12 MP, f/1.7, 26mm, phase detection autofocus, OIS, LED flash |
Fitur yang tersedia | 1/2.6″ sensor size, 1.4 µm pixel size, geo-tagging, simultaneous 4K video and 9MP image recording, touch focus, face/smile detection, Auto HDR, panorama |
Kualitas Video | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@240fps, HDR, dual-video rec. |
Kamera Depan | 5 MP, f/1.7, 22mm, dual video call, Auto HDR |
Kekuatan Baterai | Non-removable / Baterai Tanam Li-Ion 3600 mAh |
Untuk spesifikasi Samsung S6 Edge silahkan di cek dibawah ini
Samsung Galaxy S6 Edger Plus | Info Spec |
---|---|
Harga Termurah | Rp. 10 Jutaan kebawah |
Kamera Belakang | 16 MP, f/1.9, 28mm, OIS, autofocus, LED flash |
Fitur yang tersedia | 1/2.6″ sensor size, 1.12 µm pixel size, geo-tagging, touch focus, face detection, Auto HDR, panorama |
Kualitas Video | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps, HDR, dual-video rec. |
Kamera Depan | 5 MP, f/1.9, 22mm, 1440p@30fps, dual video call, Auto HDR |
Kekuatan Baterai | Non-removable / Baterai Tanam Li-Ion 3600 mAh |
#3. Kualitas kamera terbaik dari Google Pixel and Pixel XL
Jika kamu ingin mendapatkan hasil cetakan foto yang benar benar bagus dan detail kamu harus memiliki smartphone buatan raksasa internet ini yaitu Google Pixel dan Pixel XL , Kalau saya sih pasti yakin dengan produk buatan google.Sudah di jamin deh untuk kualitas cameranya , Dari pada panjang lebar lebih baik kamu lihat sendiri deh spesifikasi dari 2 Gadget ini.
Spesifikasi Google Pixel | Google Pixel XL |
---|---|
5.0-inch AMOLED 1920 x 1080 441ppi Fingerprint- and smudge-resistant oleophobic coating Gorilla Glass 4 | 5.5-inch AMOLED 2560 x 1440 534ppi Fingerprint- and smudge-resistant oleophobic coating Gorilla Glass 4 |
Qualcomm Snapdragon 821 2.15Ghz + 1.6Ghz, 64Bit Quad-Core | Qualcomm Snapdragon 821 2.15Ghz + 1.6Ghz, 64Bit Quad-Core |
Adreno 530 | Adreno 530 |
4GB LPDDR4 | 4GB LPDDR4 |
12.3MP rear camera with f/2.0, 1.55μm large pixels, Phase Detection Autofocus (PDAF), Laser Detection Autofocus (LDAF), 4K (30fps) video capture, HD 240fps (8x), Full HD 120fps (4x) slow motion video, broad-spectrum CRI-90 dual-LED flash 8MP front camera with f/2.4 aperture, 1.4 µm pixels, Full HD video capture (30fps) | 12.3MP rear camera with f/2.0, 1.55μm large pixels, Phase Detection Autofocus (PDAF), Laser Detection Autofocus (LDAF), 4K (30fps) video capture, HD 240fps (8x), Full HD 120fps (4x) slow motion video, broad-spectrum CRI-90 dual-LED flash 8MP front camera with f/2.4 aperture, 1.4 µm pixels, Full HD video capture (30fps) |
Non-removable 2,770mAh Fast charging: up to 7 hours of use from only 15 minutes of charging | Non-removable 3,450mAh Fast charging: up to 7 hours of use from only 15 minutes of charging |
4G LTE with 3x Carrier aggregation Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2x2 MIMO, dual-band (2.4 GHz, 5.0 GHz) Bluetooth 4.2 NFC GPS and GLONASS Digital compass | 4G LTE with 3x Carrier aggregation Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2x2 MIMO, dual-band (2.4 GHz, 5.0 GHz) Bluetooth 4.2 NFC GPS and GLONASS Digital compass |
Jadi kamu pilih yang mana ?
Baca juga:
Advertisement